E-Z Drill bushing sizes correspond with hole diameters. Consult the “Drill Bits and Drill Steel” chart below for size requirements specific to each drill.

Drill Bits and Drill Steel
| Part Number | Bit Diameter | Drill Depth in the E-Z Drill | Under Collar Length | Chuck Size | Correct Bushing 210 Models | Correct Bushing 200 Models |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-102 | 5/8″ | 12″ | 18″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1108 MCP | 1101 MCP |
| B-103 | 5/8″ | 18″ | 24″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1108 MCP | 1101 MCP |
| B-202 | 3/4″ | 12″ | 18″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1109 MCP | 1102 MCP |
| B-203 | 3/4″ | 18″ | 24″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1109 MCP | 1102 MCP |
| B-302 | 7/8″ | 12″ | 18″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1110 MCP | 1103 MCP |
| B-303 | 7/8″ | 18″ | 24″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1110 MCP | 1103 MCP |
| B-402 | 1″ | 12″ | 18″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1111 MCP | 1104 MCP |
| B-403 | 1″ | 18″ | 24″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1111 MCP | 1104 MCP |
| B-502 | 1 1/8″ | 12″ | 18″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1112 MCP | 1105 MCP |
| B-503 | 1 1/8″ | 18″ | 24″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1112 MCP | 1105 MCP |
| B-602 | 1 1/4″ | 12″ | 18″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1112 MCP | 1105 MCP |
| B-603 | 1 1/4″ | 18″ | 24″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1112 MCP | 1105 MCP |
| B-701 | 18″ Drill Steel | 12″ | 18″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1112 MCP | 1105 MCP |
| B-702 | 24″ Drill Steel | 18″ | 24″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1112 MCP | 1105 MCP |
| B-801 | 1 3/8″ | 12″ | 18″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1112 MCP | 1105 MCP |
| B-802 | 1 3/8″ | 18″ | 24″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1112 MCP | 1105 MCP |
| B-803 | 1 1/2″ | 12″ | 18″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1112 MCP | 1105 MCP |
| B-804 | 1 1/2″ | 18″ | 24″ | 7/8″ x 3 1/4″ | 1112 MCP | 1105 MCP |
| C-111 | 1 3/8″ H-Thread Bit | N/A | N/A | N/A | 1112 MCP | 1105 MCP |
| C-112 | 1 1/2″ H-Thread Bit | N/A | N/A | N/A | 1112 MCP | 1105 MCP |
| C-113 | 1 5/8″ H-Thread Bit | N/A | N/A | N/A | 1112 MCP | 1105 MCP |
| C-114 | 1 3/4″ H-Thread Bit | N/A | N/A | N/A | 1112 MCP | 1105 MCP |
| C-115 | 1 7/8″ H-Thread Bit | N/A | N/A | N/A | 1112 MCP | 1105 MCP |
| C-116 | 2″ H-Thread Bit | N/A | N/A | N/A | 1112 MCP | 1105 MCP |

